miércoles, 28 de abril de 2010

CLASIFICACIÓN GENERAL CARRERA POR MONTAÑA DE TALAMANTES 2010

Clasi. Dorsal Nombre Apellido1 Apellido2 ciudad horas mins.
1 135 Victor Manuel Roman Laforga Zaragoza 2 41
2 149 Jesús Sánchez Puente Sabiñánigo 2 42
3 125 David Rebullida Fabra Zaragoza 2 43
4 142 Manuel Martos Sánchez Zaragoza 2 51
5 124 Mario Esteban Escribano Zaragoza 2 53
6 33 Carlos Pedro Sanchez Juste Borja 2 56
7 131 Sergio Marqués Tudela 2 58
8 64 David Magaña Calavia Borja 2 59
9 72 MARI CRUZ Aragon Falces Murchante 2 59
10 130 Javier Vicente Marqués Tudela 3 0
11 36 Victoriano Arazo Gascón Zaragoza 3 1
12 118 Jonas Sanchez Merino Plasencia 3 5
13 120 Jose Luis Simón Gil Zaragoza 3 8
14 147 Fernando Grasa Adé Huesca 3 9
15 57 Santiago Pasamar Adan Borja 3 9
16 148 Javier Mancho Guillén Huesca 3 9
17 32 Javier Ortiz Cobo Santoña 3 10
18 153 Francisco J. Sanagustín Agustín Huesca 3 10
19 138 Rafael Giner Nicolas Valdealgorfa 3 11
20 152 Isabel Sanjuan Tabuenca Huesca 3 13
21 140 Pablo Martín Mellado Carbajosa 3 16
22 154 Jesús Benedé Aisa Zaragoza 3 16
23 47 Alberto Zaro Gomez Borja 3 17
24 146 David Vayad Gomez Zaragoza 3 19
25 127 Juan Carlos Notivoli Escalonilla Ejea 3 19
26 143 Oscar Aznar López Zaragoza 3 20
27 129 Eduardo Cuber Cabrera Zaragoza 3 20
28 126 Francisco Marcos Renes Burgos 3 21
29 62 Miguel Angel Pérez Martinez La Muela 3 22
30 134 Carmelo Muñoz Manrique Noain 3 24
31 122 Miguel Angel Gonzalez Garcia Zaragoza 3 25
32 98 Tomas Andueza Arrizabalaga Murchante 3 26
33 44 Antonio Sanz Subias Zaragoza 3 26
34 139 Eduardo Lozano Saez Barboles 3 27
35 119 Ivan Vigil Pérez La Pobla de Segur 3 28
36 31 Félix Martes López Villanueva de Gallego 3 29
37 145 Javier Benedicto Castrillo Zaragoza 3 32
38 151 Miguel Angel Alloza Franch Zaragoza 3 33
39 117 Alfonso Caro Antunez Zaragoza 3 33
40 26 Saoia Ortiz de Zuñiga Murguzur Zaragoza 3 34
41 2 Lucas Gimenez Alonso Zaragoza 3 35
42 136 Carlos Crespo Diarte Zizur Mayor 3 37
43 65 Pau Jordan Blasco Alquezar 3 40
44 58 Alberto Sampietro Ventosa Barcelona 3 42
45 116 Manuel Martinez Gonzalez Zaragoza 3 44
46 128 Jorge Jariod Parra Zaragoza 3 44
47 18 Alvaro Milla Manzano Zaragoza 3 44
48 123 Pilar Agustin Garcia Zaragoza 3 45
49 141 Guillermo Palacio Oto Villamayor de Gallego3 47
50 144 Cesar Aznar López Cadrete 3 47
51 5 Roberto Puertolas Sanz Ainzon 3 47
52 11 Daniel Boldova Irache Borja 3 47
53 150 Cathy Navarro Margallo Zaragoza 3 47
54 115 Daniel Rodriguez Navascues Fuendejalón 3 59
55 114 Jose Luis Marchan Zueco Zaragoza 3 59
56 133 Javier Acin Escuer San Mateo Gallego 4 5
57 69 MIGUEL ANGEL Chueca Gracia Zaragoza 4 31
58 3 Angel Bernal Gimeno Ainzon 23
59 67 Francisco J. Dominguez Serrano Borja 23
60 121 Juan Carlos Rodriguez Parraverde Tarazona 23
61 132 Lourdes Dominguez De Pablo 24
62 137 Roberto Anes Perez Huesca 24

No hay comentarios: